Năm 2012
Đăng ngày 10/06/2016 bởi ARAVN
TOP 10 BCTN TỐT NHẤT Năm 2012 | |
---|---|
1 | Tập Đoàn Bảo Việt |
2 | CTCP Dược Hậu Giang |
3 | Tổng CTCP Khoan và Dịch Vụ Khoan Dầu Khí |
4 | CTCP Chứng Khoán Sài Gòn |
5 | CTCP Nhựa Bình Minh |
6 | Ngân Hàng TMCP Á Châu |
7 | Công Ty Cổ Phần FPT |
8 | CTCP Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành |
9 | Tổng Cty Phân Bón và Hóa Chất Dầu Khí – CTCP |
10 | CTCP Tập Đoàn Hòa Phát |
TOP 30 BCTN TỐT NHẤT Năm 2012 | |
1 | CTCP Dược Phẩm Imexpharm |
2 | Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam |
3 | Tập Đoàn VinGroup – CTCP |
4 | Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam |
5 | CTCP Đá Ốp Lát Cao Cấp Vinaconex |
6 | CTCP Chứng Khoán TP.HCM |
7 | CTCP Chứng Khoán Rồng Việt |
8 | CTCP Phát Triển Bất Động Sản Phát Đạt |
9 | CTCP Hoàng Anh Gia Lai |
10 | CTCP Tập Đoàn Hoa Sen |
11 | Tổng CTCP Dịch Vụ Tổng Hợp Dầu Khí |
12 | Công Ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn |
13 | Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam |
14 | CTCP Phát Triển Nhà Thủ Đức |
15 | CTCP XNK Y tế Domesco |
16 | CTCP Xây Dựng và Kinh Doanh Địa Ốc Hòa Bình |
17 | Công Ty Cổ Phần Long Hậu |
18 | Ngân Hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội |
19 | CTCP Đầu Tư Thương Mại SMC |
20 | CTCP Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú |
TOP 50 BCTN TỐT NHẤT Năm 2012 | |
1 | CTCP Vật Tư Xăng Dầu Comeco |
2 | Công Ty Cổ Phần PVI |
3 | CTCP Dịch Vụ Tổng Hợp Sài Gòn |
4 | Công Ty Cổ Phần Hùng Vương |
5 | Công Ty Cổ Phần Cơ điện lạnh |
6 | Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam |
7 | Công Ty Cổ Phần Coma 18 |
8 | Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Cotec |
9 | Tổng Cty Phát Triển Đô Thị Kinh Bắc – CTCP |
10 | CTCP Khách Sạn và Dịch Vụ Đại Dương |
11 | CTCP Đầu Tư Năm Bảy Bảy |
12 | Ngân Hàng TMCP Nam Việt |
13 | CTCP Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín |
14 | Tổng CTCP Xuất Nhập Khẩu và Xây Dựng Việt Nam |
15 | CTCP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận |
16 | CTCP Tập Đoàn Đầu tư Thăng Long |
17 | CTCP Cáp – Nhựa Vĩnh Khánh |
18 | Công Ty Cổ Phần CNG Việt Nam |
19 | Công Ty Cổ Phần Việt An |
20 | CTCP Nhiên Liệu Sài Gòn |